Terra 500 MSE
- MIG/MAG – MMA
- Trofazno 3x400V
- Inverterska tehnologija
- Širok izbor žičanih dodavača
- Sinergički programi
Brend |
voestalpine Böhler |
---|---|
Proces zavarivanja |
Mig/Mag |
Kategorije: Aparati za zavarivanje, Terra
Oznake Frontline, Frontline Welding Solutions, Terra, Zavarivački aparati, zavarivanje
Upit
Specifikacije
Opšte | |
Procesi Zavarivanja | MIG/MAG - MMA |
Materijali | Čelici sa ugljenikom - Nehrđajući čelici - Aluminij - Bakar |
Dimenzije | 620x240x460mm |
Težina | 27.3kg |
Napajanje | |
Napon (50/60 Hz) | 3x400V±15% |
Maksimalna Ulazna Snaga | 29.7 kVA |
Maksimalna Ulazna Struja | 42.1 A |
Učinkovitost | 90% |
Usporeni Osigurač | 40 A |
Open circuit voltage | 61Vdc |
IP stepen zaštite | IP23S |
Klasa izolacije | H |
Kabl za napajanje | 4x6mm2 - 5m |
Zavarivanje | |
Raspon Podešavanja | 3-500 A |
Ciklus Rada MIG/MAG - 40 °C | 50% - 500A 60% - 470A 100% - 420A |
Ciklus Rada MIG/MAG - 25 °C | 80% - 500A 100% - 470A |
Ø Promjer Žice (WF 430) | 1.0-1.2 mm (opc 0.6-1.6) |
Ø Promjer Fluxcored Žice (WF 430) | 1.2-2.4 mm |
Ø Promjer Aluminijumske Žice (WF 430) | 0.8 -1.6 mm |
Brzina Žice (WF 430) | 0.5 - 22.0 m/min |
Broj valjaka (WF 430) | 2 (opc 4) |
Ø Promjer špule za žicu (WF 330 / WF430) | Ø 200/300mm |
Sinergički program | 18 (WF SMART) - 40 (WF Exclusive) |
Lokacija memorije zavarivačkog programa | 64 (WF Exclusive) |
U/D MIG/MAG gorionik kompatibilan | DA |
PUSH PULL gorionik kompatibilan | DA |
Kompatibilno sa daljinskom kontrolom | DA |
Primjene
- Proizvodnja lakih komponenti u radionicama
- Proizvodnja srednje-teških komponenti u radionicama
- Proizvodnja teških komponenti u radionicama
- Gradilišta
- Brodogradilišta
- Izrada mašina u industriji
- Izrada postrojenja za rafinerije nafte
- Izrada mašina i uređaja
- Automobilska industrija
- Željeznička industrija
- Vojska i vojna industrija
- Popravke i obnova
- Popravke karoserije vozila
- Gradnja
- Instalateri
- Radnici za izradu štandova
- Radnici za ugradnju vrata i prozora
- Kovači
- Radionice
- Rad sa limom