Uranos 2700 SMC
- MIG/MAG – MMA
- Trofazni 3x230V-3x400V
- greenWave® inverterska tehnologija
- Ugrađena jedinica za dovođenje žice
- Sinergijski programi
Brend |
voestalpine Böhler |
---|---|
Proces zavarivanja |
Mig/Mag |
Kategorije: Aparati za zavarivanje, Uranos
Upit
Specifikacije
Generalno |
2700 CLASSIC | 2700 SMART | 2700 EXCLUSIVE |
Proces zavarivanja | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift | MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
Materijal | Carbon steels - Stainless Steels - Aluminium - Copper | ||
Dimenzije | 620x270x460mm | 620x270x460mm | 620x270x460mm |
Težina | 23.7kg | 23.7kg | 23.7kg |
Napajanje |
|||
Voltaža (50/60 Hz) | 3x400/230V±15% | 3x400/230V±15% | 3x400/230V±15% |
Maksimalna ulazna snaga | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA |
Maksimalna ulazna struja | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A |
Faktor snage PF | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 |
Efikasnost | 88/86 % | 88/86 % | 88/86 % |
Osigurač na liniji sporog izgaranja | 16/20 A | 16/20 A | 16/20 A |
Napon otvorenog kola | 92Vdc | 92Vdc | 92Vdc |
Stopa IP zaštite | IP23S | IP23S | IP23S |
Klasa izolacije | H | H | H |
Kabl za napajanje | 4x2.5mm2 - 5m | 4x2.5mm2 - 5m | 4x2.5mm2 - 5m |
Zavarivanje |
|||
Raspon podešavanja | 3-270 A | 3-270 A | 3-270 A |
Krug duznosti MIG/MAG - 40 °C |
45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
Krug dužnosti
MIG/MAG - 25 °C
|
100% - 270A
|
100% - 270A
|
100% - 270A
|
Ø Prečnik žice | 1.0 -1.2 mm (opz .0.8-1.2) | 1.0 -1.2 mm (opz .0.8-1.2) | 1.0 -1.2 mm (opz .0.6-1.2) |
Ø Žica sa punjenim jezgrom | 1.2 -1.6 mm | 1.2 -1.6 mm | 1.2 -1.6 mm |
Ø Aluminijumska žica | 0.8 -1.2 mm | 0.8 -1.2 mm | 0.8 -1.2 mm |
Brzina žice | 0.5 - 22.0 m/min | 0.5 - 22.0 m/min | 0.5 - 22.0 m/min |
N° Namotaj | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
Prečnik kalema žice | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm |
Program sinergrije | - | 16 | 31 |
Welding program memorijska lokacija | - | - | 64 |
U/D MIG/MAG gorionik kompatibilan | - | - | DA |
Kompatibilna sa PUSH PULL lampom | - | - | DA |
Kompatibilan sa daljinskim upravljačem | DA | DA | DA |
Primjena
- Lagana radna izrada
- Gradilišta
- Brodogradilišta
- Automobilska industrija
- Željeznička industrija
- Popravka i remont
- Radionice
- Obrada lima