Terra 320 SMC
- MIG/MAG – MMA
- Trofazni 3x400V
- Inverter tehnologija
- Ugrađena jedinica za dovođenje žice
- Sinergijski programi
| Brend |
voestalpine Böhler |
|---|---|
| Proces zavarivanja |
Mig/Mag |
Kategorije: Aparati za zavarivanje, Terra
Upit
Specifikacije
| 320 CLASSIC | 320 SMART | 320 EKSTERNO | |
|---|---|---|---|
Generale |
|||
| Procesi zavarivanja | MIG/MAG-MMA | MIG/MAG-MMA | MIG/MAG-MMA |
| Materijali | Ugljenični čelici - Nerđajući čelici - Aluminijum - Bakar | ||
| Dimenzije | 620x240x460mm | 620x240x460mm | 620x240x460mm |
| Težina | 33kg | 33kg | 33kg |
Napajanje |
|||
| Napon (50/60 Hz) | 3x400V±15% | 3x400V±15% | 3x400V±15% |
| Maksimalna ulazna snaga | 14,8 kVA | 14,8 kVA | 14,8 kVA |
| Maksimalna ulazna struja | 21.4A | 21.4A | 21.4A |
| Efikasnost | 89% | 89% | 89% |
| Osigurač na liniji sporog izgaranja | 20A | 20A | 20A |
| Napon otvorenog kola | 61Vdc | 61Vdc | 61Vdc |
| Stopa IP zaštite | IP23S | IP23S | IP23S |
| Klasa izolacije | H | H | H |
| Kabl za napajanje | 4x2.5mm 2 - 5m | 4x2.5mm 2 - 5m | 4x2.5mm 2 - 5m |
Zavarivanje |
|||
| Raspon podešavanja | 3A-320A | 3A-320A | 3A-320A |
|
Krug duznosti
MIG/MAG - 40 °C
|
45% - 320A
60% - 280A
100% - 240A
|
45% - 320A
60% - 280A
100% - 240A
|
45% - 320A
60% - 280A
100% - 240A
|
|
Krug duznosti
MIG/MAG - 25 °C
|
80% - 320A
100% - 280A
|
80% - 320A
100% - 280A
|
80% - 320A
100% - 280A
|
| Ø Prečnik žice | 1,0 -1,2 mm (opz .0,6-1,6) | 1,0 -1,2 mm (opz .0,6-1,6) | 1,0 -1,2 mm (opz .0,6-1,6) |
| Ø Žica sa punjenim jezgrom | 1,2 -2,4 mm | 1,2 -2,4 mm | 1,2 -2,4 mm |
| Ø Aluminijska žica | 0,8 -1,6 mm | 0,8 -1,6 mm | 0,8 -1,6 mm |
| Brzina žice | 0,5 - 22 m/min | 0,5 - 22 m/min | 0,5 - 22 m/min |
| Br. rolni | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
| Prečnik kalema žice | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm |
| Sinergijski program | - | 14 | 32 |
| Memorijska lokacija programa zavarivanja | - | - | 64 |
| Kompatibilan sa daljinskim upravljačem | DA | DA | DA |
| KU/D MIG/MAG gorionik kompatibilan | DA | DA | DA |
| Kompatibilna sa PUSH PULL lampom | DA | DA | DA |
Primjena
- Lagana radna izrada
- Izrada srednje teških radnji
- Teška izrada u radnji
- Gradilišta
- Brodogradilišta
- Postrojenja za izgradnju mašina
- Izgradnja rafinerija nafte
- Konstrukcija mašina i aparata
- Automobilska industrija
- Željeznička industrija
- Vojna industrija
- Popravka i remont
- Ručni rad
- Popravka karoserije vozila
- Zgrada
- Instalateri
- Građevinski radnici štanda
- Montaci vrata i prozora
- Kovači
- Radionice
- Obrada lima
