Uranos 2700 PMC
- MIG/MAG Pulsnuto – MMA
- Trofazno 3x230V-3x400V
- Inverterska tehnologija greenWave®
- Ugrađena jedinica za dovod žice
- iPanel LCD upravljačka ploča
| Brend |
voestalpine Böhler |
|---|---|
| Proces zavarivanja |
Pulsni Mig/Mag |
Kategorije: Aparati za zavarivanje, Uranos
Upit
Specifikacije
| Opšte | |
| Zavareni procesi | MIG/MAG - Pulsnuti MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
| Materijali | Čelici sa ugljenikom - Nehrđajući čelici - Aluminij - Bakar |
| Dimenzije | 620x270x460mm |
| Težina | 23.7kg |
| Napajanje | |
| Napon (50/60 Hz) | 3x400/230V±15% |
| Maksimalna ulazna snaga | 9.1/9.1 kVA |
| Maksimalna ulazna struja | 13.1/22.8 A |
| Faktor snage PF | 0.94/0.96 |
| Iskoristivost | 88/86 % |
| Usporeni osigurač | 16/20 A |
| Otvoreni napon | 92Vdc |
| IP stepen zaštite | IP23S |
| Klasa izolacije | H |
| Kabl napajanja | 4x2.5mm2 - 5m |
| Zavarivanje | |
| Raspon podešavanja | 3-270 A |
| Radni ciklus MIG/MAG - 40 °C | 45% - 270A 60% - 250A 100% - 230A |
| Radni ciklus MIG/MAG - 25 °C | 100% - 270A |
| Ø Prečnik žice | 1.0 - 1.2 mm (opz. 0.6-1.2) |
| Ø Prečnik žice sa praškom | 1.2 - 1.6 mm |
| Ø Prečnik aluminijumske žice | 0.8 - 1.2 mm |
| Brzina žice | 0.5 - 22 m/min |
| Broj rola | 2 (4 opz) |
| Prečnik rolnice sa žicom | Ø 200/300mm |
| Sinergički program | 60 |
| Memorija za zavarivačke programe | 64 |
| U/D MIG/MAG svjećica kompatibilna | DA |
| PUSH PULL svjećica kompatibilna | DA |
| Kompatibilno sa daljinskim upravljanjem | DA |
Primjena
- Laka radionica za izradu
- Gradilišta
- Brodogradilišta
- Izrada industrijske opreme
- Automobilska industrija
- Željeznička industrija
- Popravke i rekonstrukcije
- Radionice
- Rad sa limom
