Uranos NX 5000 GSM
- MIG/MAG Pulsed – MMA – TIG DC HF Start
- Trofazni 3x230V-3x400V
- greenWave® inverterska tehnologija
- Do 600 Böhler programskih Böhler lukova
- 3.5” Color LCD korisnički panel
Brend |
voestalpine Böhler |
---|---|
Proces zavarivanja |
Višeprocesni |
Categories: Aparati za zavarivanje, Uranos
Tags: Frontline, Frontline Welding Solutions, Uranos, Welding, Zavarivački aparati, zavarivanje
Upit
Specifikacije
Opće | |
Procesi zavarivanja | MIG/MAG - PULSED MIG/MAG - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift |
Materijali | Čelici s ugljikom - Nehrđajući čelici - Duplex čelici - Aluminij - Bakar - Tvrdopločasti materijali |
Dimenzije | 690x290x510mm |
Težina | 38kg |
Napajanje | |
Napon (50/60 Hz) | 3x400/230V±15% |
Maksimalna ulazna snaga | 22.9/23.9 kVA |
Maksimalna ulazna struja | 33.0/61.5 A |
Faktor snage PF | 0.95 |
Efikasnost | 88% |
Usporena osigurača linije | 30/63 A |
Napon otvorenog kruga | 73Vdc |
IP stepen zaštite | IP23S |
Klasa izolacije | H |
Naponski kabel | 4x4mm2 - 5m |
Zavarivanje | |
Raspon podešavanja | 3-500 A |
Ciklus rada
MIG/MAG - 40 °C |
50% - 500A
60% - 470A 100% - 420A |
Ciklus rada
MIG/MAG - 25 °C |
100% - 470A |
Ø Debljina žice (WF 4000) | 1.0-1.2 mm (opz 0.6-1.6) |
Ø Debljina žice za jezgru (WF 4000) | 1.2-2.4 mm |
Ø Aluminijumske žice (WF 4000) | 0.8 -1.6 mm |
Brzina žice (WF 4000) | 0.5 - 22.0 m/min |
Broj valjaka (WF 4000) | 2 (4 opz) |
Prečnik koluta sa žicom (WF 3000 / WF 4000) | Ø 200/300mm |
Sinergijski program | 80 |
Lokacija memorije programa zavarivanja | 64 |
U/D TIG svrdlo kompatibilno | DA |
Digitalno TIG svrdlo kompatibilno | DA |
U/D MIG/MAG svrdlo kompatibilno | DA |
U/D PUSH PULL svrdlo kompatibilno | DA |
Kompatibilno sa daljinskom kontrolom | DA |
Kompatibilno sa RapiDeep 2.0 | DA |
Kompatibilno sa QuickPulse 2.0 | DA |
Kompatibilno sa EN 1090 Selco programom | DA |
Kompatibilno sa WeldNet platformom | DA |
Standardna EasyArc funkcija | DA |
Primjena
- Proizvodnja manjih metalnih proizvoda po narudžbi
- Proizvodnja srednje teških metalnih proizvoda po narudžbi
- Gradilišta
- Brodogradilišta
- Izgradnja mašina i postrojenja
- Izgradnja postrojenja za preradu nafte
- Izrada mašina i aparata
- Automobilska industrija
- Željeznička industrija
- Nuklearna industrija
- Vojska i vojna industrija
- Aeronautika i svemirska industrija
- Prehrambena industrija
- Hemijska industrija
- Popravka i revizija
- Popravka i revizija
- Radionice
- Oblikovanje limova