Terra NX 500 PME
| MIG/MAG Pulsed – MMA | |
| Trofazno napajanje | 3x400V |
| Inverter tehnologija | |
| Do 600 Böhler programa za zavarivanje luka | |
| 3.5” Boja LCD korisnički panel |
| Brend |
voestalpine Böhler |
|---|---|
| Proces zavarivanja |
Pulsni Mig/Mag |
Kategorije: Aparati za zavarivanje, Terra
Oznake Frontline, Frontline Welding Solutions, Terra, Welding, Zavarivački aparati, zavarivanje
Upit
Specifikacije
| Opće | |
| Postupci zavarivanja | MIG/MAG - PULSIRAJUĆI MIG/MAG - MMA - TIG DC Lift |
| Materijali | Ugljični čelici - Nehrđajući čelici - Aluminij |
| Dimenzije | 690x290x510mm |
| Težina | 32.5kg |
| Napajanje | |
| Napon (50/60 Hz) | 3x400±15% |
| Maksimalna ulazna snaga | 29.7 kVA |
| Maksimalna ulazna struja | 42.1 A |
| Faktor snage PF | 0.74 |
| Učinkovitost | 90% |
| Spori osigurač | 40 A |
| Napon praznog hoda | 61Vdc |
| IP zaštita | IP23S |
| Klasa izolacije | H |
| Kabl za napajanje | 4x6mm2 - 5m |
| Zavarivanje | |
| Raspon podešavanja | 3-500 A |
| Ciklus rada MIG/MAG - 40 °C | 50% - 500A 60% - 470A 100% - 420A |
| Ciklus rada MIG/MAG - 25 °C | 80% - 500A 100% - 470A |
| Ø Promjer žice (WF NX 330 SteelDrive) | 1.0-1.2 mm (opz 0.6-1.6) |
| Ø Promjer žice za jezgru (WF NX 330 SteelDrive) | 0.9-2.4 mm |
| Ø Promjer aluminijumske žice (WF NX 330 SteelDrive) | 0.8 -1.6 mm |
| Brzina žice (WF NX 330 SteelDrive) | 0.5 - 22.0 m/min |
| Broj valjaka (WF NX 330 SteelDrive) | 2 (4 opc) |
| Ø Promjer koluta sa žicom (WF NX 330 / 430 SteelDrive) | Ø 200/300mm |
| Sinergijski program | 88 |
| Lokacija memorije za programe zavarivanja | 240 |
| MIG/MAG kompatibilna svjetiljka | DA |
| PUSH PULL kompatibilna svjetiljka | DA |
| Daljinski upravljač kompatibilan | DA |
| EN 1090 program kompatibilan | DA |
| WeldNet kompatibilan | DA |
Primjene
| Laka obrada u radionici |
| Srednje-teška obrada u radionici |
| Gradilišta |
| Brodogradilište |
| Izgradnja postrojenja i mašina |
| Izgradnja postrojenja za rafineriju nafte |
| Izgradnja mašina i aparata |
| Automobilska industrija |
| Željeznička industrija |
| Nuklearna industrija |
| Vojna industrija |
| Aeronautika i svemirska industrija |
| Prehrambena industrija |
| Hemijska industrija |
| Održavanje i popravke |
| Radionice |
| Obrada lima |
