WF 330 |
AD Classic |
AD Smart |
RD Steel |
Snaga | 90 W | 90 W | 120 W |
Brzina žice | 0.5 – 22 m/min | 0.5 – 22 m/min | 0.5 – 25 m/min |
Prečnik špulne žice | 200/300 mm | 200/300 mm | 200/300 mm |
Broj valjaka | 2 (4 opc.) | 2 (4 opc.) | 2 (4 opc.) |
Ø Prečnik žice | 1.0 – 1.2 mm (opc. 0.6-1.6) | 1.0 – 1.2 mm (opc. 0.6-1.6) | 1.0 – 1.2 mm (opc. 0.6-1.6) |
Ø Žica sa jezgrom za zavarivanje | 1.2 – 2.4 mm | 1.2 – 2.4 mm | 0.9 – 2.4 mm |
Ø Aluminijumska žica | 0.8 – 1.6 mm | 0.8 – 1.6 mm | 0.8 – 1.6 mm |
Dugme za dovod žice | DA | DA | DA |
Dugme za testiranje gasa | DA | DA | DA |
Kompatibilno sa Push/Pull gorionikom | opc. | opc. | opc. |
Digitalni ekran | DA | DA | DA |
Euro adapter | DA | DA | DA |
CAN BUS komunikacija | DA | DA | DA |
Kompatibilno sa daljinskim upravljačem | – | – | DA |
IP stepen zaštite | IP23S | IP23S | IP23S |
Dimenzije | 660x280x390 mm | 660x280x390 mm | 660x280x390 mm |
Težina | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
WF 330
Snaga: 90 W / 120 W
Brzina žice: 0.5 – 22.0 m/min
Brend |
voestalpine Böhler |
---|
Categories: Dodatna oprema, Dodavači žice
Tags: Frontline, Frontline Welding Solutions, Welding, Zavarivački aparati
Description
Upit